| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | [Nicolas de] Tillemon Standard: Tralage, Jean-Nicolas (Sieur de Tillemont) [Jean-Nicolas Tralage (Sieur de Tillemont)] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Tabula Delphinatus vulgo le Gouvernement général du Dauphiné in suos Ballifiatus et Regiones divisus per S.r Tillemon, excudente Io. Baptista Homanno, Norimbergae Standard: | ||
| Année de parution: | [1716] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Norimbergae | ||
| Éditeur/imprimeur: | Io. Baptista Homanno Standard: Homann, Johann Baptist | ||
| Format: | mm. 483 x 575 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 170. Collezione privata V.D. | ||
| Sujets: | Dauphiné - Cartes géographiques - 1716 | ||
| Table des matières: | Titolo in alto a destra, entro cartiglio decorato con drappo, stemma di Francia e combattimenti di cavalleria. In basso a destra, riquadro con la legenda dei simboli. | ||
| Résumé/commentaire: | Le Valli valdesi, di cui compaiono numerosi toponimi, sono indicate come: Vallées des Vaudois ou des Barbets. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 128 ; Quand le Dauphiné se met en cartes, p. 52-53. | ||
| 
 Su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino |