| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | [Joannis a Montecalerio] Normierte Form: Giovanni : da Moncalieri | ||
| 
		  	Titel:
		   | Provincia Pedemontana cum confinijs Normierte Form: | ||
| Sammelband: | Chorograhpica [!] descriptio prouinciarum, et conuentuum fratrum minorum S. Francisci Capucinorum praedicatorum, sacerdotum, clericorum, et laicorum vniuersorum eiusdem ordinis collectio, quorundam fratrum labore industria delineata sculpta impressa iussu A.R.P. Ioannis à Montecalerio ministri generalis, communi vtilitati in lucem prodit | ||
| Erscheinungsjahr: | [1646] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
|  Format: | mm. 234 x 321 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 33 | ||
| Schlagwörter: | Kapuziner - Turin (Provinz) - Geschichte Piemont - Geographische Karten - 1643 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo a sinistra, entro cartiglio monumentale con putti e angeli. Sulla carta sono localizzate le missioni dei frati Cappuccini, tra le quali si segnala quella di Perosa. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Contenuta in: Chorographica descriptio prouinciarum, et conuentuum fratrum minorum S. Francisci Capucinorum... Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 103 ; Torino e il suo orizzonte, n. 33. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |